Valutazione
In questa sezione trovi le indicazioni e gli strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza ambientale e digitale che abbiamo considerato durante il progetto di Change the Story.
Nel contesto italiano durante la sperimentazione abbiamo considerato le competenze in tabella all’interno del modello di riferimento rappresentato nella figura seguente :
Competenza | Descrittore della competenza nell'ambito del progetto Change the Story | Esempi di indicatori nell' ambito del progetto Change the Story |
---|---|---|
Saper utilizzare le informazioni | Gli studenti ricercano, or ganizzano e utilizzano le informazioni sul cambiamento climatico per comprendere come agire su questa sfida. |
|
Pensare in modo critico | Gli student analizzano le informazioni,indagano, intervistano, sintetizzano, valutano e, infine, assumono una posizione personale sui cambiamenti climatic basandosi su quanto ricercato e distinguendo la realtà dei fatti dalle proprie impressioni. |
|
Lavorare e collaborare insieme | Gli studenti partecipano e collaborano con i compagni nell'elaborazione dei contenuti e per comunicare le proprie lidee sulla crisi climatica. |
|
Elaborare contenuti personali | Gli studenti utilizzano contenuti e informazioni in nuovi modi per spiegare le cause, gli effetti e le soluzioni sulla crisi climatica |
|
Argomentare con contenuti personali | Gli studenti espongono, scambiano idee e si confrontano in modo efficace sulla crisi climatica considerando gli impatti e i punti di vista degli altri. |
|
Sviluppare consapevolezza e capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni | Gli studenti sanno riconoscere e accettare le scelte proprie e degli altri e hanno consapevolezza delle conseguenze che comportamenti e decisioni personali e collettive possono avere per sé e per gli altri nell’ambito della crisi climatica. |
|
Tipo di modello di riferimento per individuare le competenze.
Ci siamo ispirati al lavoro pubblicato sul sito del ministero dell’educazione della provincia canadese dell’Alberta
https://education.alberta.ca/media/3272998/competency-indicators-september-30-2016.pdf
Di seguito lo strumento di autovalutazione adattato utilizzato durante la sperimentazione con le scuole primarie.
Mi sento ancora in alto mare | Mi serve ancora un po’ di aiuto | Sono in grado di farcela in autonomia | |
---|---|---|---|
Uso gli strumenti digitali per fare ricerche sul cambiamento climatico. | |||
Uso gli strumenti digitali per creare contenuti come video, presentazioni, storie. | |||
Comunico e condivido le mie idee per ispirare gli altri a cambiare. | |||
Riconosco i segnali del cambiamento climatico intorno a me. | |||
Ho scoperto perché il clima sta cambiando. | |||
So come bisogna agire per affrontare la crisi climatica. | |||
Lavoro con gli altri per portare avanti un lavoro, come in Change the Story | |||
Secondo te è necessario che anche i bambini e i ragazzi si occupino di cambiamento climatico? Perché? | |||
Consiglieresti di provare a fare dei progetti come Change the story ai tuoi amici? | |||
Quali cambiamenti consiglieresti se dovessi rifare un progetto come Change the story? |